-
微信订阅
-
服务支持
-
大立采购招标公示
-
抖音帐号
股票代码:002214
投资者关系证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2021-048
浙江大立科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售股份的数量为49,510,845股,占公司总股本的8.2623%。
2、本次限售股份上市日期为2021年9月2日。
一、非公开发行基本情况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2840号)核准,浙江大立科技股份有限公司(以下简称“大立科技”、“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票41,259,038股,每股发行价格为人民币23.51元,该部分股份于2021年3月2日在深圳证券交易所上市。非公开发行完成后,公司股本总额增至499,925,704股。
2021年6月9日,公司实施了2020年度权益分派,以总股本499,925,704股扣除公司回购专户所持3,364,548股数之后的股本496,561,156股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税),不送红股,同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股,公司总股本由499,925,704股增至599,237,935股。
截至本公告披露日,公司股本总额为599,237,935股。本次可解除限售的股份数量为49,510,845股,占公司总股本为8.2623%,本次限售股份可上市流通日期为2021年9月2日。
二、申请解除限售股份股东的履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东承诺:“本次认购所获股份自大立科技本次非公开发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让”。
截至本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也不存在对其进行违规担保的情形。
三、本次限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份的上市流通日期为2021年9月2日。
2、本次解除限售股份的数量为49,510,845股,占公司总股本为8.2623%。
3、本次申请解除限售的股东为共计17名,证券账户总数为36户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
序号 | 限售股份持有人名称 | 认购对象证券账户名称 | 持有限售股份数(股) | 本次解除限售股份数(股) | 质押冻结的股份数量(股) |
1 | 华西银峰投资 有限责任公司 | 华西银峰投资有限责任公司 | 2,296,895 | 2,296,895 | 0 |
2 | 共青城紫航投资合伙企业(有限合伙) | 共青城紫航投资合伙企业(有限合伙) | 4,593,790 | 4,593,790 | 0 |
3 | 井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业(有限合伙) | 广州复朴道和投资管理有限公司-井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,041,684 | 2,041,684 | 0 |
4 | 胡秀美 | 胡秀美 | 2,552,105 | 2,552,105 | 0 |
5 | 杭州风实投资 管理有限公司 | 杭州风实投资管理有限公司-风实成长稳盈2号私募证券投资基金 | 2,552,105 | 2,552,105 | 0 |
6 | 第一创业 证券股份有限公司 | 第一创业证券-兴业银行-第一创业聚增2号集合资产管理计划 | 5,913,207 | 5,913,207 | 0 |
7 | 国泰基金 管理有限公司 | 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 2,041,684 | 2,041,684 | 0 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 | 1,020,842 | 1,020,842 | 0 | |
9 | 申万宏源 证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 2,388,770 | 2,388,770 | 0 |
10 | 平安资产管理有限责任公司(代:中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连) | 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 2,041,684 | 2,041,684 | 0 |
11 | 平安资产管理有限责任公司(代:平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品) | 平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品 | 2,041,684 | 2,041,684 | 0 |
12 | 平安资产管理有限责任公司(代:平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品) | 平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品 | 2,041,684 | 2,041,684 | 0 |
13 | 财通基金 管理有限公司 | 财通基金-陶伟-财通基金合富9号单一资产管理计划 | 510,420 | 510,420 | 0 |
14 | 财通基金-宁波银行-财通基金玉衡定增百策1号集合资产管理计划 | 102,084 | 102,084 | 0 | |
15 | 财通基金-应志强-财通基金玉泉931号单一资产管理计划 | 509,911 | 509,911 | 0 | |
16 | 财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级5号集合资产管理计划 | 714,589 | 714,589 | 0 | |
17 | 财通基金-平安银行-郝慧 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
18 | 财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
19 | 中国光大银行股份有限公司-财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
20 | 财通基金-上海潞安投资有限公司-财通基金潞证定增优选单一资产管理计划 | 66,355 | 66,355 | 0 | |
21 | 财通基金-深圳市厚生和投资管理有限公司-财通基金厚生和1号单一资产管理计划 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
22 | 财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划 | 102,084 | 102,084 | 0 | |
23 | 财通基金-潘旭虹-财通基金韶夏1号单一资产管理计划 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
24 | 财通基金-杭州钱江新城金融投资有限公司-财通基金钱投定增1号单一资产管理计划 | 1,020,332 | 1,020,332 | 0 | |
25 | 财通基金-招商银行-财通基金聚益定增分级2号集合资产管理计划 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
26 | 财通基金-天合精选定增1号私募证券投资基金-财通基金天禧定增天合精选1号单一资产管理计划 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
27 | 财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特1号单一资产管理计划 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
28 | 财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴1号单一资产管理计划 | 1,020,842 | 1,020,842 | 0 | |
29 | 财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划 | 51,042 | 51,042 | 0 | |
30 | 武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙) | 华实浩瑞(武汉)资产管理有限公司-武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙) | 2,041,683 | 2,041,683 | 0 |
31 | 青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙) | 青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资汇金投资合伙企业(有限合伙) | 4,083,368 | 4,083,368 | 0 |
32 | 上海驰泰资产 管理有限公司 | 上海驰泰资产管理有限公司-驰泰卓越二号私募证券投资基金 | 2,041,684 | 2,041,684 | 0 |
33 | 大成基金管理 有限公司 | 中国银行股份有限公司-大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 1,020,842 | 1,020,842 | 0 |
34 | 大成基金-中国银河证券股份有限公司-大成基金银河证券1号单一资产管理计划 | 255,210 | 255,210 | 0 | |
35 | 大成基金-光大银行-大成阳光定增1号集合资产管理计划 | 765,631 | 765,631 | 0 | |
36 | 招商证券 股份有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 3,270,298 | 3,270,298 | 0 |
合计 | 49,510,845 | 49,510,845 | 0 |
四、股本结构变动情况表
股份性质 | 本次变动前 | 本次增减变动 | 本次变动后 | ||
数量(股) | 比例 | 数量(股) | 比例 | ||
一、有限售条件流通股 | 170,887,653 | 28.52% | -49,510,845 | 121,376,808 | 20.26% |
二、无限售条件的流通股 | 428,350,282 | 71.48% | 49,510,845 | 477,861,127 | 79.74% |
三、股份总数 | 599,237,935 | 0 | 599,237,935 |
注:本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为:
(一)公司本次申请上市的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺;
(二)公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求;
综上,保荐机构对公司本次非公开发行部分限售股上市流通事项无异议。
六、备查资料
1、限售股份上市流通申请书;
2、限售股份上市流通申请表;
3、股本结构表和限售股份明细表;
4、国泰君安证券股份有限公司关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二〇二一年八月三十一日