-
微信订阅
-
服务支持
-
大立采购招标公示
-
抖音帐号
股票代码:002214
投资者关系证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2019-023
浙江大立科技股份有限公司关于2018年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。因工作疏忽,导致部分数据列报有误,现对公司 2018 年年度报告全文及摘要部分内容予以更正,具体如下:
一、《2018年年度报告》
(一) 、“第二节 公司简介和主要财务指标”项下的“六、主要会计数据和财务指标”
更正前:
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
营业收入(元) | 423,523,148.45 | 301,518,066.32 | 40.46% | 339,408,204.42 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,878,350.68 | 30,160,628.28 | 81.95% | 33,108,662.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,427,402.94 | 7,856,219.28 | 389.13% | -7,913,448.40 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,128,768.35 | 27,599,585.46 | 114.24% | 35,490,046.75 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 | 71.43% | 0.07 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 | 71.43% | 0.07 |
加权平均净资产收益率 | 5.40% | 3.06% | 2.34% | 3.43% |
2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
总资产(元) | 1,453,611,412.95 | 1,427,459,553.76 | 1.83% | 1,249,674,560.38 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,038,887,003.25 | 995,397,258.18 | 4.37% | 976,703,296.55 |
更正后:
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 423,523,148.45 | 301,518,066.32 | 301,518,066.32 | 40.46% | 339,408,204.42 | 339,408,204.42 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,878,350.68 | 30,160,628.28 | 30,160,628.28 | 81.95% | 33,108,662.44 | 33,108,662.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,427,402.94 | 7,856,219.28 | 7,856,219.28 | 389.13% | -7,913,448.40 | -7,913,448.40 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,128,768.35 | 22,533,785.46 | 27,599,585.46 | 114.24% | 35,490,046.75 | 35,490,046.75 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 71.43% | 0.07 | 0.07 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 71.43% | 0.07 | 0.07 |
加权平均净资产收益率 | 5.40% | 3.06% | 3.06% | 2.34% | 3.43% | 3.43% |
2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 1,453,611,412.95 | 1,427,459,553.76 | 1,427,459,553.76 | 1.83% | 1,249,674,560.38 | 1,249,674,560.38 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,038,887,003.25 | 995,397,258.18 | 995,397,258.18 | 4.37% | 976,703,296.55 | 976,703,296.55 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。
2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:
原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
应收票据 | 48,556,360.00 | 应收票据及应收账款 | 451,423,574.27 |
应收账款 | 402,867,214.27 | ||
应收利息 | 132,493.15 | 其他应收款 | 17,830,902.68 |
应收股利 | |||
其他应收款 | 17,698,409.53 | ||
固定资产 | 92,811,157.49 | 固定资产 | 92,811,157.49 |
固定资产清理 | |||
在建工程 | 185,615,449.37 | 在建工程 | 185,615,449.37 |
工程物资 | |||
应付票据 | 应付票据及应付账款 | 67,107,075.51 | |
应付账款 | 67,107,075.51 | ||
应付利息 | 421,208.75 | 其他应付款 | 3,380,184.25 |
应付股利 | |||
其他应付款 | 2,958,975.50 | ||
长期应付款 | 长期应付款 | 1,886,702.40 | |
专项应付款 | 1,886,702.40 | ||
管理费用 | 94,051,180.83 | 管理费用 | 42,941,066.43 |
研发费用 | 51,110,114.40 | ||
收到其他与经营活动有关的现金[注] | 48,055,399.62 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,121,199.62 |
收到其他与投资活动有关的现金[注] | 5,065,800.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 |
[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助5,065,800.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
二、《2018年年度报告摘要》
(一)、“二、公司基本情况”项下的“3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标”
更正前:
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
营业收入(元) | 423,523,148.45 | 301,518,066.32 | 40.46% | 339,408,204.42 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,878,350.68 | 30,160,628.28 | 81.95% | 33,108,662.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,427,402.94 | 7,856,219.28 | 389.13% | -7,913,448.40 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,128,768.35 | 27,599,585.46 | 114.24% | 35,490,046.75 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 | 71.43% | 0.07 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 | 71.43% | 0.07 |
加权平均净资产收益率 | 5.40% | 3.06% | 2.34% | 3.43% |
2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
总资产(元) | 1,453,611,412.95 | 1,427,459,553.76 | 1.83% | 1,249,674,560.38 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,038,887,003.25 | 995,397,258.18 | 4.37% | 976,703,296.55 |
更正后:
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 423,523,148.45 | 301,518,066.32 | 301,518,066.32 | 40.46% | 339,408,204.42 | 339,408,204.42 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,878,350.68 | 30,160,628.28 | 30,160,628.28 | 81.95% | 33,108,662.44 | 33,108,662.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,427,402.94 | 7,856,219.28 | 7,856,219.28 | 389.13% | -7,913,448.40 | -7,913,448.40 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,128,768.35 | 22,533,785.46 | 27,599,585.46 | 114.24% | 35,490,046.75 | 35,490,046.75 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 71.43% | 0.07 | 0.07 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 71.43% | 0.07 | 0.07 |
加权平均净资产收益率 | 5.40% | 3.06% | 3.06% | 2.34% | 3.43% | 3.43% |
2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 1,453,611,412.95 | 1,427,459,553.76 | 1,427,459,553.76 | 1.83% | 1,249,674,560.38 | 1,249,674,560.38 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,038,887,003.25 | 995,397,258.18 | 995,397,258.18 | 4.37% | 976,703,296.55 | 976,703,296.55 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。
2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:
原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
应收票据 | 48,556,360.00 | 应收票据及应收账款 | 451,423,574.27 |
应收账款 | 402,867,214.27 | ||
应收利息 | 132,493.15 | 其他应收款 | 17,830,902.68 |
应收股利 | |||
其他应收款 | 17,698,409.53 | ||
固定资产 | 92,811,157.49 | 固定资产 | 92,811,157.49 |
固定资产清理 | |||
在建工程 | 185,615,449.37 | 在建工程 | 185,615,449.37 |
工程物资 | |||
应付票据 | 应付票据及应付账款 | 67,107,075.51 | |
应付账款 | 67,107,075.51 | ||
应付利息 | 421,208.75 | 其他应付款 | 3,380,184.25 |
应付股利 | |||
其他应付款 | 2,958,975.50 | ||
长期应付款 | 长期应付款 | 1,886,702.40 | |
专项应付款 | 1,886,702.40 | ||
管理费用 | 94,051,180.83 | 管理费用 | 42,941,066.43 |
研发费用 | 51,110,114.40 | ||
收到其他与经营活动有关的现金[注] | 48,055,399.62 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,121,199.62 |
收到其他与投资活动有关的现金[注] | 5,065,800.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 |
[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助5,065,800.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
除上述更正外,公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》其他内容不变,本次更正后的《2018年年度报告》(更新后)、《2018年年度报告摘要》(更新后)详见巨潮资讯网。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度,提高信息披露质量。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二〇一九年五月三十日