-
微信订阅
-
服务支持
-
大立采购招标公示
-
抖音帐号
股票代码:002214
投资者关系证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2021-012
浙江大立科技股份有限公司关于
控股股东持股比例因公司非公开发行股票
被动稀释超过1%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2840 号)核准,浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”) 向特定投资者非公开发行41,259,038股人民币普通股(A 股),公司总股本将由458,666,666股增至499,925,704股。公司控股股东庞惠民先生在持股数量不变的情况下持有公司股份的比例变动将超过1%,现将相关事项公告如下:
1.基本情况 | ||||||||
信息披露义务人 | 庞惠民 | |||||||
住所 | 浙江省杭州市西湖区****** | |||||||
权益变动时间 | 2021年3月2日 | |||||||
股票简称 | 大立科技 | 股票代码 | 002214 | |||||
变动类型(可多选) | 增加□ 减少✔ | 一致行动人 | 有□ 无✔ | |||||
是否为第一大股东或实际控制人 | 是✔ 否□ | |||||||
2.本次权益变动情况 | ||||||||
股份种类(A股、B股等) | 增持/减持股数(万股) | 增持/减持比例(%) | ||||||
A股 | 0 | 被动稀释2.40 | ||||||
合 计 | 0 | 被动稀释2.40 | ||||||
本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 R(公司非公开发行新股后总股本增加41,259,038股,导致庞惠民先生持股比例变动超过1%) | |||||||
本次增持股份的资金来源(可多选) | 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 ✔ | |||||||
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||||||
股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | |||||
合计持有股份 | 133,465,904 | 29.10 | 133,465,904 | 26.70 | ||||
其中:无限售条件股份 | 100,099,428 | 21.82 | 100,099,428 | 20.02 | ||||
有限售条件股份 | 33,366,476 | 7.28 | 33,366,476 | 6.67 | ||||
4. 承诺、计划等履行情况 | ||||||||
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否✔ | |||||||
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否✔ | |||||||
5. 被限制表决权的股份情况 | ||||||||
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否✔ | |||||||
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) | ||||||||
7.备查文件 | ||||||||
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ✔ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 □ | ||||||||
注:本公告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,均系数据计算时四舍五入造成
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司
二〇二一年二月二十六日