-
微信订阅
-
服务支持
-
大立采购招标公示
-
抖音帐号
股票代码:002214
投资者关系证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2022-063
浙江大立科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ✔否
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ✔否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 83,120,156.56 | -17.80% | 333,107,442.91 | -55.07% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -40,177,984.32 | -330.48% | -37,489,236.11 | -114.95% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -44,328,030.71 | -154.99% | -50,935,997.66 | -126.73% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -135,219,988.05 | -70.33% |
基本每股收益(元/股) | -0.0673 | -286.94% | -0.0628 | -114.89% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0673 | -286.94% | -0.0628 | -114.89% |
加权平均净资产收益率 | -1.64% | -1.08% | -1.53% | -12.01% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,853,331,515.12 | 2,861,503,168.35 | -0.29% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,424,222,528.04 | 2,524,539,573.30 | -3.97% |
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 5,832,776.94 | 16,291,297.94 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 495,561.64 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,869.42 | 36,203.84 | |
减:所得税影响额 | 873,586.13 | 2,523,459.51 | |
少数股东权益影响额(税后) | 800,275.00 | 852,842.36 | |
合计 | 4,150,046.39 | 13,446,761.55 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
✔适用 □不适用项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
增值税超税负返还 | 10,969,329.77 | 作为税费项目,因其与正常经营业务存在直接关系,且不具特殊和偶发性,故将其界定为经常性损益项目。 |
R适用 □不适用
1.报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因:
(1)交易性金融资产期末数比期初数减少5,038.36万元、减少100.00%,主要系公司于本报告期收回理财产品所致。
(2)应收款项融资期末数比期初数增加420.66万元、增长131.46%,主要系期末票据结算货款增加所致。
(3)预付款项期末数比期初数减少1,832.76万元、减少30.40%,主要系报告期末预付款项结算余额较报告期初减少所致。
(4)其他应收款期末数比期初数增加2,381.09万元、增长104.46%,主要系期末投标保证金及员工备用金增加所致。
(5)其他流动资产期末数比期初数减少1,703.27万元、减少42.99%,主要系期末进项留抵税款减少所致。
(6)在建工程期末数比期初数增加2,561.19万元、增长62.64%,主要系光电吊舱开发及产业化项目投入所致。
(7)无形资产期末数比期初数增加813.02万元、增长30.85%,主要系报告期公司竞得杭政工出[2022]2号地块产权所致。
(8)短期借款期末数比期初数减少3,505.92万元、减少71.84%,主要系公司于本报告期归还银行短期限贷款所致。
(9)交易性金融负债期末数比期初数减少92.77万元、减少100.00%,主要系报告期归还银行贷款所致。
(10)应付票据期末数比期初数增加1,143.37万元、增长100.00%,主要系报告期末票据结算的款项较报告期初增加所致。
(11)应付账款期末数比期初数增加6,662.28万元、增长36.71%,主要系期末未结算的应付款项较报告期初增加所致。
(12)应付职工薪酬期末数比期初数减少1,585.57万元、减少73.11%,主要系本期发放已计提的2021年度年终奖金所致。
(13)应交税费期末数比期初数增加519.06万元、增长115.19%,主要系报告期末应交的税费较报告期初增加所致。
(14)其他应付款期末数比期初数增加656.41万元、增长152.98%,主要系报告期末其他应付未付款项增加所致。
(15)一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加50.73万元、增长100.00%,主要系报告期末一年内到期的长期贷款较报告期初增加所致。
(16)其他流动负债期末数比期初数减少3,430.27万元、减少88.33%,主要系本报告期已背书转让的承兑汇票到期承兑所致。
(17)长期借款期末数比期初数增加10,023.16万元、增长100.00%,主要系报告期末长期贷款较报告期初增加所致。
(18)递延所得税负债期末数比期初数减少5.75万元、减少100.00%,主要系公司于本报告期公司收回投资理财及利息所致。
(19)库存股期末数比期初数减少4,079.84万元,减少58.20%,主要系本报告期公司实施员工持股计划所致。
2.报告期内,利润表项目发生变化的主要原因:
(1)营业收入本报告期数比上年同期减少40,828.96万元,减少55.07%, 主要系本报告期公司受到疫情、合同延迟等不利因素影响,对公司业务造成了阶段性影响,导致业务收入不及预期 。
(2)营业成本本报告期数比上年同期减少17,396.89万元,减少54.90%,主要系随着业务收入下滑而减少。
(3)税金及附加本期数比上年同期减少714.33万元,减少71.31%,主要系本报告期公司应交城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税费减少所致。
(4)财务费用本期数比上年同期减少315.28万元,减少69.86%,主要系本报告期公司加强资金管理,存款利息收入较上年同期增加所致。
(5)其他收益本期数比上年同期减少6,863.63万元,减少71.57%,主要系本报告期收到与收益相关的政府补助较上年同期减少所致。
(6)投资收益本期数比上年同期减少779.44万元,减少94.02%,主要系本报告期公司投资理财收益较上年同期减少所致。
(7)信用减值损失本期数比上年同期增加671.39万元,增长35.56%,主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提坏账增加所致。
(8)营业外收入本报数比上年同期增加10.86万元,增长542.02%,主要系本报告期公司收到的与日常经营无关的收入较上年同期增加所致。
(9)所得税费用本报数比上年同期减少3,390.75万元,减少110.69%,主要系随着利润总额减少所致。
3.报告期内,现金流量表项目发生变化的主要原因:
(1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少5,583.24万元,减少70.33%,主要系本期收到销售商品的现金较上年同期减少所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加59,072.77万元,增长134.33%,主要系本期收回已到期的理财产品,而上年同期为购买理财产品所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少77,190.07万元,减少98.59%,主要系上年同期公司非公开发行股票收到募集资金以及本报告期公司回购股份所致。
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 33,892 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
庞惠民 | 境内自然人 | 26.73% | 160,159,085 | 120,119,314 | 质押 | 62,832,000 |
彭国华 | 境内自然人 | 3.50% | 21,000,000 | |||
中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.95% | 11,678,060 | |||
章佳欢 | 境内自然人 | 1.25% | 7,491,480 | |||
中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.19% | 7,120,241 | |||
深圳市优众纳资本管理有限公司-优众纳阿甘-红牛1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 7,013,440 | |||
浙江大立科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 其他 | 0.81% | 4,880,000 | |||
项光隆 | 境内自然人 | 0.76% | 4,582,240 | |||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.72% | 4,331,871 | |||
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中 国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.69% | 4,142,461 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
庞惠民 | 40,039,771 | 人民币普通股 | 40,039,771 | |||
彭国华 | 21,000,000 | 人民币普通股 | 21,000,000 | |||
中信证券股份有限公司 | 11,678,060 | 人民币普通股 | 11,678,060 | |||
章佳欢 | 7,491,480 | 人民币普通股 | 7,491,480 | |||
中国国际金融股份有限公司 | 7,120,241 | 人民币普通股 | 7,120,241 | |||
深圳市优众纳资本管理有限公司-优众纳阿甘-红牛1号私募证券投资基金 | 7,013,440 | 人民币普通股 | 7,013,440 | |||
浙江大立科技股份有限公司-2022年 员工持股计划 | 4,880,000 | 人民币普通股 | 4,880,000 | |||
项光隆 | 4,582,240 | 人民币普通股 | 4,582,240 | |||
香港中央结算有限公司 | 4,331,871 | 人民币普通股 | 4,331,871 | |||
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中 国工商银行股份有限公司 | 4,142,461 | 人民币普通股 | 4,142,461 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、公司股东彭国华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票21,000,000股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票21,000,000股。 2、公司股东深圳市优众纳资本管理有限公司-优众纳阿甘-红牛1号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,013,440股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票 7,013,440股。 3、公司股东项光隆通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,582,240股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票4,582,240股。 |
□适用 ✔不适用
✔适用 □不适用1、回购公司股份事项
公司于2022年1月25日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》,同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份:回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。回购价格不超过人民币25元/股(含)。并于2022年1月27日披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》(2022-008)。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2022年1月27日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份。具体内容详见公司于2022年1月28日披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-010)。
鉴于公司2021年度权益分派已于2022年6月10日实施完毕,根据公司《回购报告书》对本次回购股份的价格上限进行了调整,本次回购股份价格上限由不超过人民币25.00元/股(含)调整为不超过人民币24.92元/股(含)。具体内容详见公司于2022年6月 11日披露的《关于实施 2021年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2022-043)。
截至2022年9月30日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式回购股份,累计回购股份数量3,605,700股,占公司总股本的0.60%,最高成交价为15.99元/股,最低成交价为12.52元/股,成交总额50,598,294.18元 (不含交易费用)。
2、员工持股计划事项
浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年4月21日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议、于2022年5月16日召开了2021年度股东大会,审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《浙江大立科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》、《浙江大立科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年4月23日 、5月17日在信息披露网站巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。2022年7月25日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中持有的488.00万股股票已于2022年7月22日非交易过户至“浙江大立科技股份有限公司-2022年员工持股计划”,过户股份数量占公司当前总股本 0.81%,过户价格为 6.65 元/股。
3、收到日常经营重要合同
2022年7月,公司收到与某一客户签订的装备订货合同(以下简称“合同”),合同金额为138,982,140元人民币,占公司2021年度经审计营业收入的17.26% 本次合同的签订验证了公司产品在装备领域的应用仍处于快速提升阶段,得益于近年来多型装备研制任务如期完成,相关产品陆续进入批产阶段,使公司装备业务收入实现持续增长。同时,公司持续加大科研投入力度,积极参与装备科研项目竞标,在研项目保持稳定增长,产品不断拓展在各类装备中的应用,为公司在装备领域的可持续发展提供了有力保障。
4、收购控股子公司股权完成工商变更登记
公司于2022年8月25日召开第六届董事会第十三次会议并审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司出资收购姜利军先生等11位自然人持有的杭州大立微电子有限公司(以下简称“大立微电子”)37.6%的股权,本次交易完成后公司持有大立微电子100%的股权。2022年10月,大立微电子已完成了工商变更登记手续并取得了杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局核发的《营业执照》。
编制单位:浙江大立科技股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 562,923,814.23 | 688,798,199.38 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 50,383,561.64 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 19,690,450.00 | 114,622,070.70 |
应收账款 | 954,346,513.82 | 819,597,389.03 |
应收款项融资 | 7,406,610.00 | 3,200,000.00 |
预付款项 | 41,967,620.03 | 60,295,245.89 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 46,604,220.73 | 22,793,326.20 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 545,006,268.02 | 445,543,435.47 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 22,591,877.28 | 39,624,555.39 |
流动资产合计 | 2,200,537,374.11 | 2,244,857,783.70 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 4,717,251.33 | 4,880,102.19 |
固定资产 | 487,236,601.24 | 487,942,222.33 |
在建工程 | 66,499,498.63 | 40,887,625.33 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 34,482,244.80 | 26,352,036.58 |
开发支出 | ||
商誉 | 36,280,643.44 | 36,280,643.44 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 23,577,901.57 | 20,302,754.78 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 652,794,141.01 | 616,645,384.65 |
资产总计 | 2,853,331,515.12 | 2,861,503,168.35 |
流动负债: | ||
短期借款 | 13,740,006.85 | 48,799,237.23 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 927,655.70 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 11,433,746.64 | |
应付账款 | 248,087,645.17 | 181,464,864.79 |
预收款项 | ||
合同负债 | 5,475,085.38 | 6,663,302.42 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,832,044.73 | 21,687,734.60 |
应交税费 | 9,696,626.36 | 4,506,066.61 |
其他应付款 | 10,855,113.45 | 4,290,976.57 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 507,298.63 | |
其他流动负债 | 4,530,105.43 | 38,832,853.34 |
流动负债合计 | 310,157,672.64 | 307,172,691.26 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 100,231,605.48 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 1,886,702.40 | 1,886,702.40 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 11,405,630.37 | 16,067,473.23 |
递延所得税负债 | 57,534.25 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 113,523,938.25 | 18,011,709.88 |
负债合计 | 423,681,610.89 | 325,184,401.14 |
所有者权益: | ||
股本 | 599,237,935.00 | 599,237,935.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 960,862,596.23 | 1,017,101,407.55 |
减:库存股 | 29,305,986.62 | 70,104,403.76 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 121,972,906.20 | 121,972,906.20 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 771,455,077.23 | 856,331,728.31 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,424,222,528.04 | 2,524,539,573.30 |
少数股东权益 | 5,427,376.19 | 11,779,193.91 |
所有者权益合计 | 2,429,649,904.23 | 2,536,318,767.21 |
负债和所有者权益总计 | 2,853,331,515.12 | 2,861,503,168.35 |
法定代表人:庞惠民 主管会计工作负责人:徐之建 会计机构负责人:赵英
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 333,107,442.91 | 741,397,083.44 |
其中:营业收入 | 333,107,442.91 | 741,397,083.44 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 382,422,294.21 | 551,124,707.84 |
其中:营业成本 | 142,911,189.93 | 316,880,042.67 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,873,985.05 | 10,017,266.85 |
销售费用 | 44,993,306.91 | 54,225,946.56 |
管理费用 | 79,168,560.79 | 72,487,592.68 |
研发费用 | 120,141,136.55 | 102,026,911.09 |
财务费用 | -7,665,885.02 | -4,513,052.01 |
其中:利息费用 | 2,719,631.06 | 1,396,235.02 |
利息收入 | 8,610,247.64 | 4,785,394.09 |
加:其他收益 | 27,260,627.71 | 95,896,895.59 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 495,561.64 | 8,289,963.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -25,593,742.53 | -18,879,868.93 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -30,308.60 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -47,152,404.48 | 275,549,057.50 |
加:营业外收入 | 128,635.97 | 20,036.12 |
减:营业外支出 | 92,432.13 | 89,291.14 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -47,116,200.64 | 275,479,802.48 |
减:所得税费用 | -3,275,146.81 | 30,632,391.65 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -43,841,053.83 | 244,847,410.83 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -43,841,053.83 | 244,847,410.83 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -37,489,236.11 | 250,845,311.53 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -6,351,817.72 | -5,997,900.70 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -43,841,053.83 | 244,847,410.83 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -37,489,236.11 | 250,845,311.53 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -6,351,817.72 | -5,997,900.70 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0628 | 0.4218 |
(二)稀释每股收益 | -0.0628 | 0.4218 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:庞惠民 主管会计工作负责人:徐之建 会计机构负责人:赵英
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,755,760.32 | 404,590,241.04 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 39,213,186.14 | 58,599,339.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,839,799.57 | 78,120,886.89 |
经营活动现金流入小计 | 283,808,746.03 | 541,310,467.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,094,455.30 | 233,125,042.93 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 146,555,904.01 | 142,744,511.03 |
支付的各项税费 | 21,310,449.95 | 135,440,785.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,067,924.82 | 109,387,719.19 |
经营活动现金流出小计 | 419,028,734.08 | 620,698,058.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135,219,988.05 | -79,387,591.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 140,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 495,561.64 | 2,004,580.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,200.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 280,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 330,495,561.64 | 142,018,780.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,526,705.72 | 81,777,657.79 |
投资支付的现金 | 500,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 179,526,705.72 | 581,777,657.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 150,968,855.92 | -439,758,877.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 959,292,436.21 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,452,000.00 | 14,378,166.67 |
筹资活动现金流入小计 | 192,452,000.00 | 973,670,602.88 |
偿还债务支付的现金 | 81,730,400.00 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,109,132.20 | 40,755,747.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,598,294.18 | |
筹资活动现金流出小计 | 181,437,826.38 | 190,755,747.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,014,173.62 | 782,914,855.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,719,629.52 | 28,752.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,482,671.01 | 263,797,138.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 401,957,042.12 | 138,990,987.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 430,439,713.13 | 402,788,126.29 |
第三季度报告是否经过审计
□是 ✔否
公司第三季度报告未经审计。
浙江大立科技股份有限公司董事会
2022年10月27日