-
微信订阅
-
大立采购招标公示
-
抖音帐号
股票代码:002214
投资者关系证券代码:002214 证券简称:*ST大立 公告编号:2026-035
浙江大立科技股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 R否
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 59,612,977.81 | 58,871,255.00 | 1.26% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -68,293,036.35 | -65,154,531.86 | -4.82% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -74,233,156.40 | -65,428,957.38 | -13.46% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,761,529.72 | -29,859,223.14 | -187.22% |
基本每股收益(元/股) | -0.1152 | -0.1099 | -4.82% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1152 | -0.1099 | -4.82% |
加权平均净资产收益率 | -5.33% | -4.33% | -1.00% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 2,000,773,010.99 | 2,029,619,222.90 | -1.42% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,257,643,210.70 | 1,313,851,692.13 | -4.28% |
R适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 15,322.40 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 5,813,342.17 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 112,349.82 | |
减:所得税影响额 | 155.54 | |
少数股东权益影响额(税后) | 738.80 | |
合计 | 5,940,120.05 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
R适用 □不适用
1.报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因:
(1)货币资金期末数比期初数减少4,777.62万元,减少35.29%,主要系报告期购买材料、设备所支付的款项大于现金回款所致。
(2)应收款项融资期末数比期初数增加533.83万元,增长245.80%,主要系报告期收到银行承兑汇票所致。
(3)预付款项期末数比期初数增加548.75万元,增长83.58%,主要系报告期末预付款项结算余额较报告期初增加所致。
(4)短期借款期末数比期初数增加6,701.57万元,增长94.40%,主要系报告期新增银行贷款所致。
(5)合同负债期末数比期初数减少317.88万元,减少32.86%,主要系报告期部分销售合同履行完毕所致。
(6)应付职工薪酬期末数比期初数减少1,115.98万元,减少37.76%,主要系本期发放已计提的2025年度年终奖金所致。
(7)应交税费期末数比期初数减少499.51万元,减少84.48%,主要系本期上交已计提的税费所致。
(8)其他应付款期末数比期初数增加3,244.38万元,增长144.90%,主要系报告期末其他应付未付余额较年初数增加所致。
(9)长期借款期末数比期初数减少4,500.00万元,减少100.00%,主要系报告期公司一年内到期的中长期贷款转出所致。
(10)库存股期末数比期初数减少2,930.60万元,减少36.91%,主要系本报告期员工持股计划完成分配所致。
2.报告期内,利润表项目发生变化的主要原因:
(1)税金及附加报告期数比上年同期增加10.76万元,增长77.61%,主要系本报告期应交附加税费较上年同期增加所致。
(2)研发费用报告期数比上年同期增加1,345.13万元,增长60.92%,主要系本报告期持续加大研发投入所致。
(3)财务费用报告期数比上年同期增加106.50万元,增长46.34%,主要系本报告期新增银行贷款所致。
(4)其他收益本期数比上年同期增加365.78万元,增加133.79%,主要系本报告期计入当期损益的项目补助款较上年同期增加所致。
(5)资产减值损失本期数比上年同期增加3.73万元,增长2271.30%,主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提合同资产产生的减值损失较上年同期增加所致。
(6)营业外支出本期数比上年同期减少6.32万元,减少81.74%,主要系本报告期公司非流动资产毁损报废损失较上年同期减少所致。
(7)少数股东损益本期数比上年同期减少234.67万元,变动幅度77.17%,主要系子公司亏损幅度收窄所致。
3.报告期内,现金流量表项目发生变化的主要原因:
(1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少5,590.23万元,减少187.22%,主要系本期收回销售商品的现金较上年同期减少以及本期支付购买材料、设备的现金较上年同期增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少760.96万元,减少154.53%,主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加7,690.59万元,增长359.08%,主要系报告期公司新增银行借款较上年同期增加所致。
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 15,054 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
庞惠民 | 境内自然人 | 26.75% | 160,159,085 | 120,119,314 | 质押 | 73,300,000 |
陈正刚 | 境内自然人 | 1.51% | 9,059,360 | 0 | 不适用 | 0 |
葛中伟 | 境内自然人 | 1.47% | 8,808,800 | 0 | 不适用 | 0 |
郭坚强 | 境内自然人 | 1.27% | 7,590,065 | 0 | 不适用 | 0 |
彭国华 | 境内自然人 | 1.07% | 6,400,000 | 0 | 不适用 | 0 |
章佳欢 | 境内自然人 | 0.88% | 5,271,140 | 0 | 不适用 | 0 |
吴三桂 | 境内自然人 | 0.71% | 4,277,640 | 0 | 不适用 | 0 |
张红梅 | 境内自然人 | 0.68% | 4,084,500 | 0 | 不适用 | 0 |
浙江大立科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 其他 | 0.66% | 3,955,000 | 0 | 不适用 | 0 |
柯德君 | 境内自然人 | 0.64% | 3,855,400 | 0 | 不适用 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
庞惠民 | 40,039,771 | 人民币普通股 | 40,039,771 | |||
陈正刚 | 9,059,360 | 人民币普通股 | 9,059,360 | |||
葛中伟 | 8,808,800 | 人民币普通股 | 8,808,800 | |||
郭坚强 | 7,590,065 | 人民币普通股 | 7,590,065 | |||
彭国华 | 6,400,000 | 人民币普通股 | 6,400,000 | |||
章佳欢 | 5,271,140 | 人民币普通股 | 5,271,140 | |||
吴三桂 | 4,277,640 | 人民币普通股 | 4,277,640 | |||
张红梅 | 4,084,500 | 人民币普通股 | 4,084,500 | |||
浙江大立科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 3,955,000 | 人民币普通股 | 3,955,000 | |||
柯德君 | 3,855,400 | 人民币普通股 | 3,855,400 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、公司股东葛中伟通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,273,800股,通过普通证券账户持有公司股票1,535,000股,合计持有公司股票8,808,800股。 2、公司股东郭坚强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,083,965股,通过普通证券账户持有公司股票3,506,100股,合计持有公司股票7,590,065股。 3、公司股东彭国华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,000,000股,通过普通证券账户持有公司股票400,000股,合计持有公司股票6,400,000股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
□适用 R不适用
R适用 □不适用
1、员工持股计划事项
公司分别于2022年4月21日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议、于2022年5月16日召开了2021年度股东大会,审议通过《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“《员工持股计划(草案)》”)、《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法的议案》(以下简称“《员工持股计划管理办法》”)、《浙江大立科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年4月23日 、5月17日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。2022年7月25日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中持有的488.00万股股票已于2022年7月22日非交易过户至“浙江大立科技股份有限公司-2022年员工持股计划”,过户股份数量占公司当前总股本 0.81%,过户价格为 6.65 元/股。
2025年12月11日召开了第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 2022 年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据《员工持股计划(草案)》《员工持股计划管理办法》,公司对 2022 年员工持股计划预留份额进行分配,由符合条件的不超过100名参与对象进行认购,参与对象不涉及公司董事、高级管理人员,均为公司中层管理人员及核心骨干,具体内容详见公司于2025年12月12日 在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。2026年1月6日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中持有的151.50万股股票已于2026年1月5日非交易过户至“浙江大立科技股份有限公司-2022年员工持股计划”,过户股份数量占公司总股本0.25%,过户价格为6.65元/股。根据《员工持股计划(草案)》的相关规定,预留份额适用于与本持股计划相同的锁定期。具体内容详见公司于2026年1月7日 在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
2026年1月26日,本员工持股计划第三个额外锁定期届满,公司于2026年1月24日披露了《关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个额外锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2026-005),本次解锁标的股票的比例为25%,可解锁的标的股票数量为122万股,占公司目前总股本的0.20%。
截至报告期末,2022年员工持股计划持有公司股份395.5万股,占公司总股本的0.66%。
2、公司申请撤销股票退市风险警示
公司2024年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.3.1条“(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。”规定的情形,公司股票交易自2025年4月29日起被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。具体内容详见公司于2025年4月26日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2025年度标准无保留意见审计报告(天健审〔2026〕1593号)显示,公司2025年度经审计的利润总额为-235,492,403.39元,净利润为-230,762,658.56元,扣除非经常性损益后的净利润为-242,867,157.24元,扣除后的营业收入为330,763,727.44元,期末归属于上市公司股东的净资产为1,313,851,692.13元。经自查,公司2025年度不存在《股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项所列任一情形,亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》第9.3.8条之规定,公司已符合申请撤销退市风险警示的条件,并于2026年3月26日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
公司于2026年4月18日披露了《关于向深交所申请撤销退市风险警示的进展公告》(公告编号:2026-031),截至目前,公司向深圳证券交易所提交的撤销退市风险警示申请处于补充材料阶段。
3、变更部分回购股份用途并注销
公司分别于2026年1月12日、2026年1月29日召开第七届董事会第十五次会议以及2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》,同意公司对根据2022年回购方案已回购并存放于回购专用账户的剩余575,248股股份的用途进行变更,由“用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2026年2月5日办理完成。
因公司本次注销回购股份涉及注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司于2026年1月30日披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2026-009),自通知公告之日起45日内公司未收到相关债权人要求清偿债务或要求公司提供相应担保的情况。2026年4月10日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2026-030),已完成工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。
4、使用公积金弥补亏损
公司分别于2026年3月25日、2026年4月24日召开第七届董事会第十六次会议以及2025年度股东会,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,同意公司使用母公司盈余公积121,972,906.20元和资本公积143,828,151.86元,两项合计265,801,058.06元,用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。公司实施本次使用公积金弥补亏损方案,有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件,提升投资者回报能力和水平,实现公司的高质量发展。具体内容详见公司于2025年4月26日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-029)。
编制单位:浙江大立科技股份有限公司
2026年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 87,613,568.20 | 135,389,781.86 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 51,723,173.60 | 42,660,611.48 |
应收账款 | 388,205,950.49 | 419,179,199.72 |
应收款项融资 | 7,510,066.49 | 2,171,812.40 |
预付款项 | 12,053,229.06 | 6,565,712.01 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 34,528,123.05 | 30,204,689.04 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 477,338,646.73 | 460,863,644.80 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 21,142,019.72 | 19,389,556.25 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 57,358,224.30 | 54,309,601.84 |
流动资产合计 | 1,137,473,001.64 | 1,170,734,609.40 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 648,129.56 | 648,129.56 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 24,760,000.00 | 24,760,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 2,628,926.06 | 2,670,632.89 |
固定资产 | 650,135,170.52 | 653,084,807.70 |
在建工程 | 53,033,473.11 | 49,463,619.67 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 31,618,973.76 | 31,559,684.70 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 100,475,336.34 | 96,697,738.98 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 863,300,009.35 | 858,884,613.50 |
资产总计 | 2,000,773,010.99 | 2,029,619,222.90 |
流动负债: | ||
短期借款 | 138,008,502.15 | 70,992,793.06 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 75,308,102.01 | 93,615,481.71 |
应付账款 | 211,781,772.60 | 211,070,114.85 |
预收款项 | ||
合同负债 | 6,494,878.25 | 9,673,654.19 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 18,396,621.82 | 29,556,390.15 |
应交税费 | 917,450.63 | 5,912,543.84 |
其他应付款 | 54,834,356.07 | 22,390,528.82 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 227,500,878.33 | 213,527,354.72 |
其他流动负债 | 24,303,766.89 | 26,148,261.46 |
流动负债合计 | 757,546,328.75 | 682,887,122.80 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 45,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 1,886,702.40 | 1,886,702.40 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 14,493,730.09 | 16,096,528.90 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 16,380,432.49 | 62,983,231.30 |
负债合计 | 773,926,761.24 | 745,870,354.10 |
所有者权益: | ||
股本 | 598,662,687.00 | 599,237,935.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 957,002,476.15 | 973,648,659.85 |
减:库存股 | 50,099,426.46 | 79,405,413.08 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 121,972,906.20 | 121,972,906.20 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -369,895,432.19 | -301,602,395.84 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,257,643,210.70 | 1,313,851,692.13 |
少数股东权益 | -30,796,960.95 | -30,102,823.33 |
所有者权益合计 | 1,226,846,249.75 | 1,283,748,868.80 |
负债和所有者权益总计 | 2,000,773,010.99 | 2,029,619,222.90 |
法定代表人:庞惠民 主管会计工作负责人:徐之建 会计机构负责人:莫圆成
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 59,612,977.81 | 58,871,255.00 |
其中:营业收入 | 59,612,977.81 | 58,871,255.00 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 112,427,572.57 | 106,936,321.90 |
其中:营业成本 | 42,359,374.07 | 55,137,947.96 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 246,321.83 | 138,683.85 |
销售费用 | 12,838,016.51 | 11,656,747.35 |
管理费用 | 18,090,186.29 | 15,625,474.59 |
研发费用 | 35,530,370.06 | 22,079,117.61 |
财务费用 | 3,363,303.81 | 2,298,350.54 |
其中:利息费用 | 2,340,339.45 | 2,383,779.97 |
利息收入 | 36,291.92 | 235,822.43 |
加:其他收益 | 6,391,735.82 | 2,733,975.45 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -45,485.07 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -26,385,142.17 | -26,767,534.59 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -38,957.37 | -1,642.87 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -72,892,443.55 | -72,100,268.91 |
加:营业外收入 | 141,794.95 | |
减:营业外支出 | 14,122.73 | 77,353.33 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -72,764,771.33 | -72,177,622.24 |
减:所得税费用 | -3,777,597.36 | -3,982,237.58 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -68,987,173.97 | -68,195,384.66 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -68,987,173.97 | -68,195,384.66 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -68,293,036.35 | -65,154,531.86 |
2.少数股东损益 | -694,137.62 | -3,040,852.80 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -68,987,173.97 | -68,195,384.66 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -68,293,036.35 | -65,154,531.86 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -694,137.62 | -3,040,852.80 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.1152 | -0.1099 |
(二)稀释每股收益 | -0.1152 | -0.1099 |
法定代表人:庞惠民 主管会计工作负责人:徐之建 会计机构负责人:莫圆成
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,410,180.25 | 82,955,770.70 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 7,089,961.29 | 2,387,407.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,911,733.81 | 11,356,200.37 |
经营活动现金流入小计 | 74,411,875.35 | 96,699,378.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,677,467.34 | 41,545,115.16 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,789,234.97 | 60,243,406.02 |
支付的各项税费 | 10,716,643.15 | 4,566,009.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,990,059.61 | 20,204,071.79 |
经营活动现金流出小计 | 160,173,405.07 | 126,558,601.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -85,761,529.72 | -29,859,223.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 52,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,585,971.66 | 4,924,406.30 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 12,585,971.66 | 4,924,406.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,533,971.66 | -4,924,406.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 105,400,000.00 | 47,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 134,400,000.00 | 47,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 75,760,389.04 | 66,218,663.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,333,106.75 | 2,398,688.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 818,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 78,911,495.79 | 68,617,351.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,488,504.21 | -21,417,351.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -174,408.87 | 12,244.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,981,406.04 | -56,188,736.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 98,105,811.74 | 150,808,195.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,124,405.70 | 94,619,458.94 |
□适用 R不适用
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
浙江大立科技股份有限公司董事会
2026年04月30日