股票代码:002214
投资者关系在线测温整机 - DLSC-RL双光谱云台测温摄像机
更多同类产品适用于小区、监狱周界、码头、公园、仓储等测温应用。
项目 | DLSC-RL | |||
DLSC-RL3系列 | DLSC-RL6系列 | |||
红外 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒探测器 | ||
像素 | 384×288 | 640×512 | ||
像元间距 | 17μm | |||
热灵敏度 | ≤0.04℃@F1,300K | |||
波长范围 | 7-14um | |||
镜头 | 电动 | 13mm、25mm | 25mm、37mm | |
无热化 | 7.5mm、13mm | 13mm、25mm | ||
聚焦方式 | 半自动聚焦/单步聚焦、无热化固定焦距 | |||
调色板 | 14种调色板可选(铁红、白热、黑热、彩虹、夕阳、琥珀、翡翠等) | |||
原始图像采集 | 25帧 | |||
可见光 | 传感器 | 1/2.8'' Progressive Scan CMOS | ||
分辨率 | 2560×1440 | |||
焦距 | 5.5~180mm,33倍光学变倍 | |||
低照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON);黑白:0.0005Lux @(F1.6,AGC ON) | |||
宽动态 | 支持 | |||
日夜转换 | 支持 | |||
电子防抖 | 支持 | |||
透雾 | 支持 | |||
数字降噪 | 3D降噪 | |||
曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 | |||
感兴趣区域 | ROI 支持三码流分别设置 4 个固定区域 | |||
聚焦 | 自动/半自动/手动 | |||
云台 | 水平范围 | 0°~360°连续旋转 | ||
水平速度 | 水平0.01°~30°/S | |||
垂直范围 | -90°~+90° | |||
垂直速度 | 垂直0.01°~15°/S | |||
角度反馈 | 支持(查询反馈) | |||
比例变倍 | 变倍值与云台速度关联,变倍越大,云台越慢,可有效定位目标 | |||
预置位 | 256个 | |||
通信协议 | Pelco-P/Pelco-D | |||
雨刷 | 有 | |||
近红外补光灯 | 有 | |||
测温性能 | 测温模式 | 10个可移动点,10个可移动区域,3条可移动线,并支持不规则测温区域绘制 | ||
测温范围 | -20℃~180℃,0℃~650℃ | |||
测温精度 | ±2℃或±2%(取最大值) | |||
温度修正 | 支持辐射率、距离等修正 | |||
高温报警 | 高温报警、低温报警、相间温差报警等 | |||
系统集成 | 集成协议 | ONVIF、GB28181、RTSP | ||
通讯接口 | RJ45 | |||
串口 | RS485 | |||
电源 | DC24V±10% | |||
环境 | 工作温度 | -20℃~ +60℃ | ||
存储温度 | -40℃~ +70℃ | |||
防护等级 | IP66 | |||
特性 | 功率 | ≤30W | ||
尺寸(mm) | 336*199*186 | |||
重 量 | 5.5KG |
*数据仅供参考,如有变动恕不另行通知