股票代码:002214
投资者关系在线测温整机 - DLSC-QD双光谱球型测温摄像机
更多同类产品适用于电力监测、轨道交通、森林防火、阀厅模块、配电房等测温应用。
项目 | DLSC-QD | |||
DLSC-QD3系列 | DLSC-QD6系列 | |||
红外 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒探测器 | ||
像素 | 384×288 | 640×512 | ||
像元间距 | 17μm | |||
热灵敏度 | 0.04℃@F1,300K | |||
波长范围 | 7-14um | |||
镜头 | 无热化 | 7.5mm、13mm | 13mm、25mm | |
电动 | 13mm、25mm | 25mm、37mm | ||
聚焦方式 | 自动聚焦/单步聚焦、无热化固定焦距 | |||
原始图像采集 | 25帧 | |||
调色板 | 14种调色板可选(铁红、白热、黑热、彩虹、夕阳、琥珀、翡翠等) | |||
可见光 | 传感器 | 1 /1.8 "CMOS | ||
分辨率 | 2560×1440 | |||
焦距 | 5.6-208mm,37倍光学变倍 | |||
宽动态 | 支持 | |||
背光补偿 | 支持 | |||
日夜转换 | 支持 | |||
数字降噪 | 3D降噪 | |||
光学透雾 | 支持 | |||
电子防抖 | 支持 | |||
聚焦 | 自动 | |||
云台 | 水平范围 | 0°~360°连续旋转 | ||
水平速度 | 水平0.1°/s ~ 180°/s | |||
垂直范围 | -25°~+90°(自动翻转) | |||
垂直速度 | 垂直0.1°/s ~ 150°/s | |||
预置位 | 256个 | |||
通信协议 | Pelco-P/Pelco-D | |||
雨刷功能 | 支持 | |||
近红外补光灯 | 支持 | |||
测温性能 | 测温模式 | 10个可移动点,10个可移动区域,3条可移动线,并支持不规则测温区域绘制 | ||
测温范围 | -20℃~180℃,0℃~650℃ | |||
测温精度 | ±2℃或±2%(取最大值) | |||
报警方式 | 高温报警、低温报警、相间温差报警 | |||
系统集成 | 集成协议 | ONVIF、GB28181、RTSP | ||
通讯接口 | RJ45网口 | |||
RS485 | 有 | |||
电源 | AC24V±10% | |||
环境 | 工作温度 | -20℃~ +60℃ | ||
存储温度 | -40℃~ +70℃ | |||
防护等级 | IP66 | |||
特性 | 功率 | ≤50W(含加热) | ||
尺寸 | Φ 250mm × 412mm | |||
重 量 | ≤7.6 KG |
*数据仅供参考,如有变动恕不另行通知