股票代码:002214
投资者关系测温型红外热像仪(手持) - DL800E便携式红外热像仪
更多同类产品DL800E便携式红外热像仪拥有高精密分辨率,640×480分辨率探测器,可超像素至1280×960,智能诊断,根据预设巡检任务实现智能拍摄及诊断,适用于电力检测、科学研究、建筑诊断、电气/机械检测、铁路、钢铁石化、 自动化应用等行业。
DL800E便携式红外热像仪拥有高精密分辨率,640×480分辨率探测器,可超像素至1280×960,智能诊断,根据预设巡检任务实现智能拍摄及诊断,适用于电力检测、科学研究、建筑诊断、电气/机械检测、铁路、钢铁石化、 自动化应用等行业。
DL800E便携式红外热像仪拥有高精密分辨率,640×480分辨率探测器,可超像素至1280×960,智能诊断,根据预设巡检任务实现智能拍摄及诊断,适用于电力检测、科学研究、建筑诊断、电气/机械检测、铁路、钢铁石化、 自动化应用等行业。
高精密分辨率,640×480分辨率探测器,可超像素至1280×960。
智能诊断 根据预设巡检任务实现智能拍摄及诊断。
180°旋转式聚光装置和5寸高亮触摸屏高分辨率液晶显示屏,可将任何目标置于舒适的视角之内。
终端智能报告,根据行业标准预设,自动生成报告;自动命名热像图,支持二维码扫描识别。
具有指南针、激光测距、GPS 蓝牙、Wi-Fi传输、W5G/4G 通讯(可选)功能,可将GPS位置信息自动添加至每张静止图像中。
USB Type-C快速充电、高清视频输出,内置128G存储器和外置高速存储卡两种存储方式。
适用于电力检测、科学研究、建筑诊断、电气/机械检测、铁路、钢铁石化、 自动化应用等行业。
项目 | 技术参数 | |
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
像素 | 640×480 | |
图像性能 | 视场角 | 25°×19° |
空间分辨率 | 0.65mrad | |
热灵敏度 | <0.02℃@30℃ | |
帧频 | 60Hz | |
聚焦 | 自动/手动调焦/电调焦/触屏 | |
波长范围 | 7.5-14μm | |
内置可见光相机 | 超高清像素,CMOS模组,内置LED补光灯 | |
变焦 | 1~40倍连续数码变焦 | |
超像素功能 | 1280×960 | |
图像显示 | 液晶显示屏 | 5寸彩色LCD电容触摸屏, |
寻像器 | 高清0.5"彩色OLED | |
图像显示 | 红外或可见光全屏切换、画中画、热叠加、双波段融合图像 | |
调色板 | 多种调色板可选(包括铁红,彩虹,黑白,黑白反转等) | |
图像处理 | 自动/手动调整对比度、亮度,自动增强模式 | |
测量 | 测温范围 | -40℃- +650℃,可扩展到1500℃ |
精度 | ±1℃或±1%(0~150℃) | |
测温校正 | 自动/手动 | |
测量模式 | 多个可移动点,多个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),可移动线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言,对比度/亮度,LCD背光 | |
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调(增量为0.01),或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |
背景温度校正 | 自动,根据输入的背景温度 | |
大气窗口校正 | 有,可调 | |
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | |
图像存储 | 存储卡 | 内置128G存储器和外置32G SD卡(可扩展) |
存储方式 | 手动/自动拍照或录像 | |
红外图像格式 | JPEG格式,带红外原始测量数据图像;DLV格式,带红外原始测量数据录像,MPEG4格式,视频录像 | |
可见光图像格式 | JPEG格式、DLV格式、MPEG4格式 | |
语音注释 | 60秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风,可通过蓝牙记录和播放) | |
识别 | 二维码识别命名 | |
智能诊断 | 根据行业标准智能诊断(dl/T664-2016) | |
文本注释 | 有,可预定义 | |
草图注释 | 有 | |
任务模式 | 具备任务模式拍摄,可自动命名 | |
其它设置 | 激光 | 激光测距仪 |
GPS | 有 | |
电子罗盘 | 有 | |
麦克风 | 有 | |
蜂鸣器 | 有 | |
补光灯 | 2个LED | |
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 |
电池工作时间 | 5小时连续工作 | |
充电类型 | 智能充电器充电或随机(AC电源适配器或12V车内电源)充电 | |
省电模式 | 自动休眠、自动关机 | |
环境参数 | 工作温度 | -40℃-+50℃ |
存储温度 | -40℃-+70℃ | |
湿度 | ≦95%(非冷凝) | |
防护等级 | IP54 | |
抗冲击 | 30G,IEC68-2-27 | |
抗振动 | 2G,IEC68-2-6 | |
电磁兼容 | GB/T 18268.1-2010 | |
物理特性 | 重量 | ≤1.7Kg |
尺寸 | 180mm×145mm×150mm | |
三脚架 | 1/4″-20-UNC | |
接口 | 电源接口 | 有,DC 12V |
存储卡槽 | SD卡座 | |
USB接口 | 有,Mini-USB Type C,可传输原始数据视频流,用于实时分析 | |
Wifi | 有 | |
蓝牙 | 有 | |
视频输出 | 有 |
网站数据仅供参考,如遇变更或调整恕不另行通知,以实际产品为准。
© 2021 大立科技 浙ICP备11030830号-1 网站地图