股票代码:002214
投资者关系在线监控型热像仪 - DLS-08D系列船载双光谱球型监控摄像机
更多同类产品适用于在邮轮、游艇、工程船舶、海监舰船、海事船、渔政船、组私艇等各种轮船上使用,还广泛应用于森林防火、旅游景区、湿地保护、水库、石油化工、电力系统、公安执法、城市高空瞭望、机场跑道、国士资源保护、海事搜教监控、核电站周边、平安城市、监狱、仓库、长输管道、大型厂区、矿区、货场、边海防线、海事渔政、生态保护区、军事基地等各种需超强抗风,全天候监控的场景。
适用于在邮轮、游艇、工程船舶、海监舰船、海事船、渔政船、组私艇等各种轮船上使用,还广泛应用于森林防火、旅游景区、湿地保护、水库、石油化工、电力系统、公安执法、城市高空瞭望、机场跑道、国士资源保护、海事搜教监控、核电站周边、平安城市、监狱、仓库、长输管道、大型厂区、矿区、货场、边海防线、海事渔政、生态保护区、军事基地等各种需超强抗风,全天候监控的场景。
高清双光谱成像,双轴陀螺稳定平台
采用640*512高清被动红外热成像技术
采用2560*1440分辨率,37倍星光高清透雾可见光摄像机
支持网络高清传输,可同时传输红外热成像与可见光视频
支持ONVIF等标准接口协议
支持北斗/GPS、雷达导航、电子罗盘等多源传感器融合联动
全天候环境设计,适应于海上恶劣环境下使用,整机达到IP66防护等级
不锈钢提手,水平仪,便于安装施工;
项目 | 技术规格参数 |
红外热像仪 | |
探测器类型 | 非制冷氧化钒(VOx)探测器 |
最大图像尺寸 | 640*512 |
像元间距 | 17μm |
波长范围 | 8~14μm |
噪声等效温差(NETD) | ≤40mK@f/1,300K |
帧频 | 50Hz |
焦距 | 37mm、50mm无热化免调焦镜头(可选) |
电子放大 | 1~16倍 |
图像显示 | 黑热/白热/铁红/彩虹等14种伪彩 |
亮度/增益调整 | 支持 |
图像增强功能 | 支持 |
校正功能 | 支持 |
降噪功能 | 支持 |
图像翻转 | 支持 |
可见光器件 | |
传感器 | 1/1.8” CMOS星光高清透雾摄像机 |
最大图像分辨率 | 2560*1440 |
镜头焦距 | 6.5~240mm;37倍光学变倍 |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux@(F1.5,AGC ON);黑白:0.0001 Lux@(F1.5,AGC ON) |
视频压缩格式 | H.265/H.264/MJPEG |
彩色/黑白转换 | 日/夜自动转换,ICR机械式双滤光片切换 |
图像设置 | 饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调 |
聚焦 | 自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦 |
光圈 | 支持自动光圈,手动调节光圈 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
增益控制 | 支持 |
曝光模式 | 支持 |
降噪 | 支持 |
透雾 | 支持 |
防抖 | 支持 |
光电转台参数 | |
水平/俯仰旋转角度 | 水平0~360°;俯仰-90°~90°(无雨刷) / -60°~90°旋转(带雨刷) |
水平/俯仰旋转速度 | 水平0.05°~400°/s;俯仰0.05°~200°/s |
镜头预置位 | 支持,可自适应多种镜头 |
云台预置位 | 256个 |
巡航扫描 | 6条 |
守望功能 | 支持 |
比例变倍 | 支持 |
稳像参数 | |
陀螺稳定 | 双轴(水平/俯仰) |
稳态精度 | 0.1° |
最大载体跟随速度 | 100°/s |
系统接口 | |
网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
网络协议 | TCP/IP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,RTSP,RTCP,DNS,NTP,RTP,UDP,IGMP,ICMP,ARP,SMTP等 |
安全 | 授权的用户名和密码,MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x网络访问控制、IP 地址过滤 |
通讯协议 | PELCO-D/P、ONVIF、GB/T 28181、SDK |
通信接口 | RS485/S422 |
物理参数 | |
材质 | 机身选用金属材料 |
接口 | 航空接口 |
尺寸(mm) | 直径326mm,高度446mm |
重量 | 约为16kg (不同负载会有差异,以实物为准) |
环境参数 | |
工作温度 | -40.0℃ ~ +60.0℃ |
储藏温度 | -50℃ ~ +70℃ |
加热/散热 | 内置温感自动控制(加热/热循环散热) |
防护等级 | IP66 |
电源参数 | |
电源 | DC24V±15% |
功耗 | 60W (常温下正常工作) |
电磁兼容 | TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 |
*数据仅供参考,如有变动恕不另行通知