股票代码:002214
投资者关系红外望远镜 - S715非制冷双目融合热成像望远镜
更多同类产品支持微光模式,红外热成像模式以及双光融合模式三种图像模式,满足昼夜观察及执法需求
大尺寸高分辨率(1440*1080像素)、高性能OLED显示器。
可进行56~71mm之间瞳间距的自定义调节,观察舒适度更佳;
支持微光模式,红外热成像模式以及双光融合模式三种图像模式,满足昼夜观察及执法需求;
内置高分辨率(1920*1080像素)微光摄像机,配合本机及WIFI拍照录像功能,更方便现场取证录像;
内置GPS定位,经纬度及海拔高程精准定位。
内置三维电子罗盘,可实时显示方位角、水平翻滚及俯仰角参数。
1000米精准激光测距搭配独立开关激光指示灯,更方便目标定位。
IP66防护等级,适合各种环境适用。
项目 | S715E | S715 | ||
探测器性能 | 探测器类型 | 氧化钒非制冷焦平面型 | ||
波长范围 | 8 - 14 µm | |||
分辨率 | 384×288 | 640×512 | ||
像元间距 | 12µm | |||
噪声等效温差(NETD) | ≤35mk@30℃ | |||
红外镜头 | 焦距 | 35mm | 50mm | |
调焦方式 | 手动调焦 | |||
微光镜头 | 分辨率 | 像素1920(H)×1080(V) | ||
图像显示 | 显示器 | 双目0.39寸彩色OLED,分辨率1440*1080 | ||
瞳间距 | 56~71mm之间可调 | |||
视度调节 | -5D~+5D范围可调 | |||
图像存储 | 存储容量 | 标配32G | ||
功能 | Wifi传输 | 有 | ||
图像模式 | 微光模式,红外热成像模式,双光融合模式 | |||
图像色标 | 白热、黑热、铁红、红热、海洋、沙漠、森林等 | |||
电源系统 | 电池类型 | 18650电池 | ||
电池连续工作时间 | >5小时 | |||
环境适应性 | 工作温度 | -30℃~55℃ | ||
环境适应性 | 防护等级 | IP66 | ||
物理特性 | 重量 | ≤0.9Kg | ||
尺寸 | 211(L)mm×145(W)mm× 74(H)mm | |||
探测距离 | 人(1.8×0.5)m | 微光:3200m | 微光:3200m | |
车(2.3×2.3)m | 微光:5100m | 微光:5100m |
*数据仅供参考,如有变动恕不另行通知