股票代码:002214
投资者关系在线测温整机 - DLSC-QL双光谱球型测温摄像机
更多同类产品适用于电力监测、轨道交通、配电房、小区、仓储等测温应用。
项目 | DLSC-QL | ||
红外机芯参数 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒探测器 | |
像素 | 384×288 | 640×512 | |
像元间距 | 17μm | ||
热灵敏度 | ≤0.04℃@F1,300K | ||
波长范围 | 7-14μm | ||
无热化镜头 | 7.5mm、13mm | 13mm、25mm | |
聚焦方式 | 无热化固定焦距 | ||
调色板 | 多种伪彩色标(消防色标、铁红、红热、白热、黑热等14种伪彩) | ||
可见光参数 | 传感器 | 1 / 2.7"CMOS | |
像素 | 200w | ||
分辨率 | 1920×1080 | ||
变倍 | 30倍光学变倍 | ||
宽动态 | 支持 | ||
日夜转换 | 支持 | ||
数字降噪 | 3D降噪 | ||
聚焦 | 自动 | ||
云台参数 | 水平范围 | 0°~360°连续旋转 | |
水平速度 | 水平0.6°/s ~ 200°/s | ||
垂直范围 | 0°~+90°(自动翻转) | ||
垂直速度 | 垂直3.5°/s ~ 30°/s | ||
预置位 | 220个 | ||
通信协议 | Pelco-P/Pelco-D | ||
图像 | 最大图像尺寸 | 1920×1080(可见光),640×512(红外) | |
原始图像采集 | 25帧 | ||
功能 | 测温形式 | 最高温十字定位 | |
测温模式 | 实时10个可移动点,10个可移动区域,3个线测温 (最高温、最低温捕捉、平均温度测量), 并支持不规则测温框的绘制 | ||
测温范围 | -20℃-650℃ | ||
测温精度 | ±2℃或±2%(取最大值) | ||
报警 | 高温告警、低温告警、相间温差告警等多种方式 | ||
近红外补光灯 | 支持 | ||
温度修正 | 距离温度修正、线性温度修正 | ||
异常温度过滤 | 可设置过滤时间屏蔽异常温度 | ||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调 | ||
系统集成 | 集成协议 | ONVIF、GB28181、RTSP | |
通讯接口 | RJ45网口 | ||
RS485 | 有 | ||
电源 | DC12V | ||
一般规范 | 工作温度 | -20℃~ +60℃ | |
存储温度 | -40℃~ +70℃ | ||
功率 | ≤20W | ||
尺寸 | Φ173mm × 292mm | ||
防护等级 | IP66 | ||
物理特性 | 重 量 | 3.5 kg |
*数据仅供参考,如有变动恕不另行通知