股票代码:002214
投资者关系适用于电力检测、建筑诊断、电气/机械检测、铁路、钢铁石化、 自动化应用等行业
1、手自一体化设计,整机重量轻,方便携带,镜头自动识别功能,具有 手动/自动/电动/激光自动/触屏/连续自动多种对焦方式
2、采用大立创新AccMT测温算法技术,实现超高精度测温,并在多种场景下都能保持准确、稳定测温,真正让测温更加灵活可靠和随心所欲
3、支持5G、WIFI、蓝牙传输功能,满足电网数字化平台接入,具有数据管理平台,支持大立云平台接入,实现数据云存储,云下载,云分析
4、5” 彩色高清触摸大屏,可视更大更轻松,使用观察更舒适
5、安卓高性能系统,多种测量模式,具有双波段图像融合、无线投屏等丰富的软件各项功能流畅运行。
序号 | 项 目 | 技 术 参 数 | |
1 | 探测器 | 类 型 | 非制冷焦平面微热型 |
分辨率 | 640×512 | ||
波长范围 | 7~14μm | ||
热灵敏度 | ≤0.03℃@30℃ | ||
帧频 | 60Hz | ||
2 | 镜头 | 镜头 | 自动识别 |
调焦方式 | 手动/电动/自动/激光/触屏/连续 | ||
视场角 | 25°×19° | ||
调焦范围 | 0.2m~∞ | ||
3 | 显示 | 显示器 | 5.0"TFT LCD,彩色,带电容触摸屏 |
分辨率 | 1280×720 | ||
背光 | 高亮度阳光屏 | ||
调色板(模式) | 16种色标可选择 | ||
图像调整 | 自动/手动 | ||
4 | 图像性能 | 空间分辨率 | 0.67mrad |
超像素功能 | 1280×1024 | ||
显示方式 | 红外、可见光、画中画、双波段融合图像(DSIE) | ||
数字变焦 | 1~15x | ||
可见光摄像头 | 1300万像素 | ||
视频输出 | HDMI | ||
定位点显示 | 激光定位点在图像上显示 | ||
5 | 图像存储 | 存储器 | TF卡 |
视频录制 | 有,本机通用视频格式存储,可设置定时存储,支持红外、可见光、融合模式 | ||
图像存储 | 有,红外图像JPEG格式,带红外温度数据;可见光、融合JPEG格式存储 | ||
注 释 | 60秒语音记录,随图像一同存储,文本注释可选 | ||
台账信息管理功能 | 有 | ||
设备信息管理功能 | 有,按设备区或者设备类型分类显示 | ||
设备信息自动生成热像文件名 | 可根据选择的设备信息,生成含标准规范命名格式的文件名 | ||
6 | 测 量 | 测温范围 | -20℃~+650℃,可扩展1200℃ 至2000℃ |
测温精度 | ±1℃或±1%(0-150℃),±2℃或±2%测量值,(量程范围内) | ||
测温模式 | 实时15个可移动点(最热点最冷点独立),15个可移动区域(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),8条线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | ||
测温校正 | 自动(短时、长时、自定义)/手动 | ||
大气窗口校正 | 根据红外窗口透过率修正 | ||
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | ||
背景温度校正 | 能自动根据输入的温度校正 | ||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调(增量为0.01),或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | ||
7 | 电源系统 | 电 池 | 可充电锂电池,可更换 |
电池工作时间 | 5小时 | ||
电池充电时间 | 快充功能(外配充电器),可随机充电 | ||
电源管理 | 自动休眠、自动关机 | ||
8 | 物理特性 | 整机尺寸 | W146×D166×H282mm |
整机重量 | ≤1.0kg | ||
扶手带 | 有,两侧均可安装 | ||
三脚架 | 1/4″-20-UNC | ||
9 | 接 口 | 存储卡槽 | TF卡座 |
数据接口 | Mini-USB Type C ,图片/视频传输 | ||
视频接口 | Micro-HDMI | ||
电源接口 | Mini-USB Type C | ||
10 | 其他配置 | 激 光 | 激光测距器 |
补光灯 | 有 | ||
麦克风 | 有 | ||
蜂鸣器 | 有 | ||
WiFi | 实时图像传输,可通过移动端APP控制菜单操作,存储图像,适用Android & ios系统 | ||
蓝牙模块 | 音频输出/输入(蓝牙耳机) | ||
GPS | 有 | ||
5G模块 | 有 | ||
电子罗盘 | 有 | ||
设 置 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言,LCD背光,IP地址 | ||
11 | 环境参数 | 工作温度 | -15℃~+50℃ |
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
湿 度 | ≤95%非冷凝 | ||
防护等级 | IP54 | ||
振 动 | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | ||
冲 击 | 30g,GB/T2423.5(IEC60068-2-27) | ||
跌 落 | 2m,GB/T2423.8(IEC60068-2-32) | ||
12 | 安全要求 | 性 能 | GB/T19870-2005 |
安 全 | GB4943.1-2011 | ||
EMC | 符合CE要求 | ||
RoHS | 2011/65/EC | ||
Laser | IEC60825-1-2014 |
*数据仅供参考,如有变动恕不另行通知